| Tên thương hiệu: | Shiyuan |
| Số mẫu: | SLIV-420 |
| MOQ: | Có thể thương lượng |
| Giá bán: | negotiable |
| Thời gian giao hàng: | 15-25/ngày |
| Điều khoản thanh toán: | D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Máy đóng gói hạt hoàn toàn tự động cho hạt kẹo gạo đường trắng
Máy này được sử dụng rộng rãi để đóng gói bất kỳ sản phẩm hạt lỏng, không gắn kết nào của ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và hóa học, chẳng hạn như hỗn hợp súp, cà phê, hỗn hợp đồ uống tức thời, chất khô, monosodium glutamate,đường,muối, ngũ cốc vv
Đặc điểm chính
1. Máy này có thể hoàn thành: hình thành túi - đo lường - vật liệu lấp đầy - niêm phong - đếm - in mã ngày, tất cả các công việc tự động;
2Hệ thống quang điện và theo dõi hoặc hệ thống máy tính có thể được cung cấp mà không có yêu cầu cụ thể của bạn.
3. Các bộ điều khiển PLC có những lợi thế như thiết lập chiều dài của túi; báo động ra và tốc độ và số lượng với các nút;
4. Máy này có thể được cài đặt để in mã cho 1-3 dòng ký tự như sản xuất và ngày hết hạn theo yêu cầu đặc biệt của bạn.
Thông số kỹ thuật máy đóng gói hạt
| Vật liệu đóng gói | OPP / CPP OPP / PE NILO / PE PE |
| Phạm vi đo (tối đa) | 2500ml |
| Chiều rộng túi | 100 - 200mm |
| Chiều dài túi (tối đa) | 300mm |
| Tốc độ đóng gói | 5 - 60 túi / phút |
| Độ rộng tối đa của phim cuộn | 420mm |
| Điện áp | 220VAC / 50HZ |
| Sức mạnh | 3KW |
| Kích thước sản phẩm | 1265L * 1060W * 1600H |
| Trọng lượng ròng |
400kg |
| Tên | 10 Máy cân đầu |
| Mô hình số. | SL - 10 - 1 |
| Đặc điểm |
Thung lũng xả dốc 60o đảm bảo sản phẩm xả hoạt động trơn tru. Được trang bị một nón trung tâm được thiết kế đặc biệt, nón đầu quay có thể phân phối các sản phẩm vào mỗi chảo cấp đường đều. Các con lăn quay được trang bị giữa mỗi chậu cho ăn tuyến tính giúp phân phối các sản phẩm mềm dài vào các chậu cho ăn. Nó phù hợp để cân mềm và vật liệu, chẳng hạn như phô mai, kẹo kẹo vv |
| Max. Capacity ((g) | 100 - 1000g |
| Đánh cân chính xác | ± 1 - 5g |
| Max. Tốc độ cân | 50 túi / phút |
| Khối lượng Hopper | 1.6L |
| Bảng điều khiển | Màn hình cảm ứng LCD 7" |
| Hệ thống lái xe | Động cơ bước |
| Nhu cầu năng lượng | 220V / 1500W / 50/60HZ / 10A |
| Kích thước ((mm) | 1620 (L) × 1100 (W) × 1100 (H) |
| Trọng lượng | 380kg |
| Tên | Thang nâng theo phong cách góc ngâm |
| Mô hình số. | SL - 350 |
| Công suất hoạt động | 6 m3 /h |
| Điện áp | 220V / 380V |
| Sức mạnh | 2KW |
| Tên | Vận tải sản phẩm hoàn thiện |
| Mô hình số. | SLIV-1000 |
| Vật liệu | 304SS |
| Chiều cao vận chuyển | 800mm |
| Dữ liệu thông | 50 - 300mm/s |
| Sức mạnh | 250W |
| Cấu trúc | 2190L* 437W * 1050H |
![]()