| Markenbezeichnung: | Shiyuan |
| Modellnummer: | SLIV-420 |
| MOQ: | Verhandelbar |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 15-25/Tag |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Vollautomatische Granulatverpackungsmaschine für weiße Zuckerreis-Bonbonbohnen
Diese Maschine wird häufig zum Verpacken von losen, nicht kohäsiven Granulatprodukten der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie verwendet, wie z. B. Suppenmischungen, Kaffee, Instantgetränkemischungen, Trockenmittel, Mononatriumglutamat, Zucker, Salz, Getreide usw.
Hauptmerkmal
1. Diese Maschine kann Folgendes erledigen: Beutel formen – messen – Material füllen – verschließen – zählen – Datumscode drucken, alle Arbeiten automatisch;
2. Ein Foto- und Verfolgungssystem oder ein Computersystem kann ohne Ihre spezifischen Anforderungen bereitgestellt werden.
3. Die SPS-Steuerung bietet Vorteile wie die Einstellung der Beutellänge; der ausgegebene Alarm sowie die Geschwindigkeit und Menge mit Tasten;
4. Dieses Gerät kann je nach Ihren speziellen Anforderungen als Codedrucker für 1-3-zeilige Zeichen wie Produktions- und Verfallsdatum installiert werden.
Spezifikation der Granulatverpackungsmaschine
| Verpackungsmaterial | OPP / CPP OPP / PE NILO / PE PE |
| Messbereich (max.) | 2500 ml |
| Beutelbreite | 100 - 200 mm |
| Beutellänge (max.) | 300mm |
| Verpackungsgeschwindigkeit | 5 - 60 Beutel/Min |
| Maximale Breite des Rollfilms | 420mm |
| Stromspannung | 220VAC / 50HZ |
| Leistung | 3KW |
| Produktgröße | 1265L * 1060W * 1600H |
| Nettogewicht |
400 kg |
| Name | 10 Kopfwaage mit Riffelblech |
| Modell Nr. | SL - 10 - 1 |
| Merkmale |
Der 60° steile Auswurfkanal sorgt für einen reibungslosen Produktauswurf. Ausgestattet mit einem speziell entwickelten zentralen Kegel kann der drehbare obere Kegel die Produkte gleichmäßig in jede lineare Zuführschale verteilen. Zwischen jeder linearen Zuführschale angebrachte Drehwalzen tragen dazu bei, die langen, weichen Produkte in die Einfülltrichter zu verteilen. Es eignet sich zum Wiegen von weichen und materiellen Stoffen wie Käse, Geleebonbons usw. |
| Max. Kapazität (g) | 100 - 1000g |
| Wägegenauigkeit | ± 1 - 5g |
| Max. Wiegegeschwindigkeit | 50 Beutel / Min |
| Trichtervolumen | 1,6L |
| Bedienfeld | 7-Zoll-LCD-Touchscreen |
| Fahrsystem | Schrittmotor |
| Leistungsanforderungen | 220V / 1500W / 50/60HZ / 10A |
| Abmessung (mm) | 1620 (L) × 1100 (B) × 1100 (H) |
| Gewicht | 380 kg |
| Name | Aufzug mit Neigungswinkel |
| Modell Nr. | SL - 350 |
| Betriebsdurchsatz | 6 Kubikmeter pro Stunde |
| Stromspannung | 220V / 380V |
| Leistung | 2KW |
| Name | Förderer für fertige Produkte |
| Modell Nr. | SLIV-1000 |
| Material | 304SS |
| Förderhöhe | 800mm |
| Durchsatz | 50 - 300 mm/s |
| Leistung | 250W |
| Dimension | 2190L* 437B* 1050H |
![]()