| Merknaam: | Shiyuan |
| Modelnummer: | SLIV-420 |
| MOQ: | Bespreekbaar |
| Prijs: | negotiable |
| Leveringstermijn: | 15-25/dag |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Volautomatische korrelverpakkingsmachine voor witte suikerrijstsuikergoedbonen
Deze machine wordt veel gebruikt voor het verpakken van losse, niet-samenhangende korrelproducten van de voedsel-, farmaceutische en chemische industrie, zoals soepmix, koffie, instantdrankmix, droogmiddel, mononatriumglutamaat, suiker, zout, ontbijtgranen enz.
Belangrijkste kenmerk
1. Deze machine kan voltooien: zak vormen - meten - materiaal vullen - afdichten - tellen - datumcode afdrukken, al het werk automatisch;
2. Een foto-elektrisch en traceersysteem of computersysteem kan worden geleverd zonder uw specifieke vereisten.
3. De PLC-controller heeft de voordelen zoals het instellen van de lengte van de zak; het uitgangsalarm en de snelheid en hoeveelheid met knoppen;
4. Deze machine kan worden geïnstalleerd om de printer te coderen voor tekens van 1-3 regels, zoals productie- en vervaldatum, volgens uw speciale verzoek.
Specificatie korrelverpakkingsmachine
| Verpakkingsmateriaal | OPP / CPP OPP / PE NILO / PE PE |
| Meetbereik (max.) | 2500 ml |
| Zakbreedte | 100 - 200 mm |
| Taslengte (max) | 300 mm |
| Verpakkingssnelheid | 5 - 60 zak/min |
| Maximale breedte van rolfilm | 420 mm |
| Spanning | 220VAC/50HZ |
| Stroom | 3 kW |
| Productgrootte | 1265L * 1060W * 1600H |
| Netto gewicht |
400KG |
| Naam | 10 hoofdweger geruite plaat |
| Modelnr. | SL-10-1 |
| Functies |
De steile afvoergoot van 60o zorgt ervoor dat de afvoer van producten soepel verloopt. Uitgerust met een speciaal ontworpen centrale kegel, kan de roterende topkegel de producten gelijkmatig in elke lineaire invoerpannen doseren. Roterende rollen tussen elke lineaire invoerpan helpen bij het doseren van de lange, zachte producten in de invoertrechters. Het is geschikt voor het wegen van zacht en materiaal, zoals kaas, geleisnoepjes enz. |
| Max. Capaciteit (g) | 100 - 1000 g |
| Weegnauwkeurigheid | ± 1 - 5g |
| Max. Weegsnelheid | 50 Zakken/Min |
| Vultrechtervolume | 1,6L |
| Configuratiescherm | 7-inch LCD-aanraakscherm |
| Aandrijfsysteem | Stappenmotor |
| Stroomvereisten | 220V / 1500W / 50/60HZ / 10A |
| Afmeting (mm) | 1620 (L) × 1100 (B) × 1100 (H) |
| Gewicht | 380KG |
| Naam | Lift met diphoekstijl |
| Modelnr. | SL-350 |
| Operationele doorvoer | 6 kubieke / uur |
| Spanning | 220V / 380V |
| Stroom | 2 kW |
| Naam | Transportband voor afgewerkte producten |
| Modelnr. | SLIV-1000 |
| Materiaal | 304SS |
| Transporthoogte | 800 mm |
| Doorvoer | 50 - 300 mm/s |
| Stroom | 250W |
| Dimensie | 2190L* 437W * 1050H |
![]()