| Nome da marca: | Shiyuan |
| Número do modelo: | SLIV-420 |
| MOQ: | Negociável |
| Preço: | negotiable |
| Tempo de entrega: | 15-25/dia |
| Condições de pagamento: | D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Máquina de embalagem totalmente automática por atacado de alta qualidade para grãos e arroz com açúcar
Aplicativo
Característica principal
1. Eficiente: Fabricação de saco, enchimento, selagem, corte, aquecimento, data/número do lote alcançado de uma só vez;
2. Inteligente: A velocidade de embalagem e o comprimento do saco podem ser definidos através da tela sem alterações de peças;
3. Profissão: Controlador de temperatura independente com equilíbrio de calor permite diferentes materiais de embalagem;
4. Característica: Função de parada automática, com operação segura e salvamento do filme;
5. Conveniente: Baixa perda, economia de trabalho, fácil operação e manutenção;
Especificação da máquina de embalagem de grânulos
| Material de embalagem | OPP / CPP OPP / PE NILO / PE PE |
| Faixa de medição (máx.) | 2500ML |
| Largura da bolsa | 100 - 200 mm |
| Comprimento da bolsa (máx.) | 300 mm |
| Velocidade de embalagem | 5 - 60 sacos/min |
| Largura máxima do filme em rolo | 420 mm |
| Tensão | 220 VCA / 50 Hz |
| Poder | 3KW |
| Tamanho do produto | 1265L * 1060W * 1600H |
| Peso líquido |
400KG |
| Nome | Placa quadriculada do pesador de 10 cabeças |
| Modelo não. | SL - 10 - 1 |
| Características |
A calha de descarga íngreme de 60o garante que a descarga dos produtos ocorra sem problemas. Equipado com um cone central especialmente projetado, o cone superior giratório pode distribuir os produtos em cada recipiente do alimentador linear uniformemente. Rolos rotativos equipados entre cada bandeja do alimentador linear ajudam a dispensar os produtos longos e macios nos funis de alimentação. É adequado para pesar materiais macios e materiais, como queijo, geléia, etc. |
| Máx. Capacidade(g) | 100 - 1000g |
| Precisão de pesagem | ± 1 - 5g |
| Máx. Velocidade de pesagem | 50 sacos/minuto |
| Volume da tremonha | 1,6L |
| Painel de controle | Tela de toque LCD de 7" |
| Sistema de condução | Motor de passo |
| Requisitos de energia | 220V / 1500W / 50/60Hz / 10A |
| Dimensão (mm) | 1620 (L) × 1100 (L) × 1100 (H) |
| Peso | 380kg |
| Nome | Elevador estilo ângulo de mergulho |
| Modelo não. | SL-350 |
| Rendimento Operacional | 6 cúbicos / h |
| Tensão | 220V/380V |
| Poder | 2KW |
| Nome | Transportador de Produto Acabado |
| Modelo não. | SLIV-1000 |
| Material | 304SS |
| Altura de transporte | 800 mm |
| Taxa de transferência | 50 - 300 mm/s |
| Poder | 250 W |
| Dimensão | 2190L* 437W * 1050H |
![]()