| Markenbezeichnung: | Shiyuan |
| Modellnummer: | SLIV-420 |
| MOQ: | Verhandelbar |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 15-25/Tag |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
High-End Großhandel Voll-automatische Granula Verpackungsmaschine für Bohnen Zucker Reis
Anwendung
Hauptmerkmal
1Effizient: Beutelherstellung, Füllung, Versiegelung, Schneiden, Heizen, Datum/Lotennummer erreicht in einer einzigen Zeit;
2. Intelligente: Verpackungsgeschwindigkeit und Taschenlänge können ohne Teileänderungen über den Bildschirm eingestellt werden;
3Beruf: Unabhängiger Temperaturregler mit Wärmebilanz ermöglicht verschiedene Verpackungsmaterialien;
4. Merkmal: Automatische Stoppfunktion mit sicherem Betrieb und Filmersparnis;
5. Bequem: geringer Verlust, Arbeitersparnis, einfacher Betrieb und Wartung;
Spezifikation der Granulaverpackungsmaschine
| Verpackungsmaterial | OPP / CPP OPP / PE NILO / PE PE |
| Messbereich (maximal) | 2500 ml |
| Breite der Tasche | 100 bis 200 mm |
| Länge des Beutels (max) | 300 mm |
| Verpackungsgeschwindigkeit | 5 - 60 Taschen / min |
| Maximale Breite der Rollenfolie | 420 mm |
| Spannung | 220VAC / 50HZ |
| Macht | 3 kW |
| Produktgröße | 1265L * 1060W * 1600H |
| Nettogewicht |
400 Kilo |
| Name | 10 Kopfgewichter |
| Modell Nr. | SL - 10 - 1 |
| Eigenschaften |
Die 60° steile Entladungsschleuse sorgt dafür, dass die Entladung der Produkte reibungslos abläuft. Mit einem speziell konstruierten zentralen Kegel ausgestattet, kann der Drehkopfkegel die Erzeugnisse gleichmäßig in die einzelnen linearen Fütterpannen verteilen. Zwischen jeder linearen Zuführpfanne befindliche Drehwalzen tragen dazu bei, die langen weichen Erzeugnisse in die Zuführhölzer abzugeben. Es eignet sich für das Wiegen von weichen und weichen Stoffen wie Käse, Süßigkeiten usw. |
| Max. Kapazität (g) | 100 bis 1000 g |
| Genaue Gewichte | ± 1 - 5 g |
| Max. Gewichtsgeschwindigkeit | 50 Taschen / Min. |
| Volumen der Hopper | 1.6L |
| Kontrollplatte | 7" LCD-Touchscreen |
| Antriebssystem | Schrittmotor |
| Energiebedarf | Bei der Verwendung von elektrischen Antrieben ist die Antriebsspannung zu messen. |
| Abmessung (mm) | 1620 (L) × 1100 (W) × 1100 (H) |
| Gewicht | 380 kg |
| Name | Aufzug im Tiefenwinkel |
| Modell Nr. | SL - 350 |
| Betriebsdurchsatz | 6 Kubikmeter / h |
| Spannung | 220V / 380V |
| Macht | 2 kW |
| Name | Fertigproduktförderer |
| Modell Nr. | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. |
| Material | 304SS |
| Beförderungshöhe | 800 mm |
| Durchsatz | 50 - 300 mm/s |
| Macht | 250 W |
| Abmessung | 2190L* 437W* 1050H |
![]()