| Nama merek: | Shiyuan |
| Nomor Model: | SLIV-420 |
| MOQ: | Bisa dinegosiasikan |
| Harga: | negotiable |
| Waktu Pengiriman: | 15-25/hari |
| Ketentuan Pembayaran: | D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Mesin Pengemas Granul Otomatis Penuh Grosir Kelas Atas Untuk Beras Gula Kacang
Aplikasi
Fitur utama
1. Efisien: Pembuatan tas, pengisian, penyegelan, pemotongan, pemanasan, tanggal / nomor lot dicapai dalam satu waktu;
2. Cerdas: Kecepatan pengepakan dan panjang tas dapat diatur melalui layar tanpa perubahan bagian;
3. Profesi: Pengontrol suhu independen dengan keseimbangan panas memungkinkan bahan pengepakan berbeda;
4. Karakteristik: Fungsi berhenti otomatis, dengan pengoperasian yang aman dan menyimpan film;
5. Nyaman: Kerugian rendah, hemat tenaga kerja, mudah pengoperasian dan pemeliharaan;
Spesifikasi Mesin Pengemas Granul
| Bahan pengepak | OPP / CPP OPP / PE NILO / PE PE |
| Rentang Pengukuran (Maks) | 2500ML |
| Lebar Tas | 100 - 200mm |
| Panjang Tas (maks) | 300mm |
| Kecepatan Pengepakan | 5 - 60 kantong / mnt |
| Lebar Maksimum Gulungan Film | 420mm |
| Voltase | 220VAC / 50HZ |
| Kekuatan | 3KW |
| Ukuran Produk | 1265L * 1060W * 1600 jam |
| Berat Bersih |
400KG |
| Nama | 10 Pelat Kotak-kotak Timbang Kepala |
| Nomor Model. | SL - 10 - 1 |
| Fitur |
Saluran pembuangan yang curam 60o memastikan pembuangan produk dilakukan dengan lancar. Dilengkapi dengan kerucut tengah yang dirancang khusus, kerucut atas putar dapat mengeluarkan produk ke dalam setiap panci pengumpan linier secara merata. Rol putar yang dilengkapi di antara masing-masing panci pengumpan linier membantu mengeluarkan produk lunak yang panjang ke dalam hopper umpan. Sangat cocok untuk menimbang bahan lunak dan bahan, seperti keju, permen jeli, dll. |
| Maks. Kapasitas (g) | 100 - 1000 gram |
| Akurasi Penimbangan | ± 1 - 5 gram |
| Maks. Kecepatan Penimbangan | 50 Tas / Min |
| Volume Hopper | 1.6L |
| Panel Kontrol | Layar Sentuh LCD 7". |
| Sistem Mengemudi | Langkah Motor |
| Persyaratan Daya | 220V / 1500W / 50/60HZ / 10A |
| Dimensi (mm) | 1620 (P) × 1100 (L) × 1100 (T) |
| Berat | 380KG |
| Nama | Lift gaya sudut celup |
| Nomor Model. | SL - 350 |
| Throughput Operasional | 6 kubik / jam |
| Voltase | 220V / 380V |
| Kekuatan | 2KW |
| Nama | Konveyor Produk Jadi |
| Nomor Model. | SLIV-1000 |
| Bahan | 304SS |
| Menyampaikan ketinggian | 800mm |
| Hasil | 50 - 300 mm/detik |
| Kekuatan | 250W |
| Dimensi | 2190L* 437W * 1050 jam |
![]()