| 브랜드 이름: | Shiyuan |
| 모델 번호: | SLIV-420 YT |
| MOQ: | 협상 가능 |
| 가격: | negotiable |
| 배달 시간: | 15-25/일 |
| 지불 조건: | D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 포장 재질 | OPP / CPP OPP / PE NILO / PE PE |
| 계량 범위 (최대) | 2500ML |
| 봉지 너비 | 100 - 200mm |
| 봉지 길이 (최대) | 300mm |
| 포장 속도 | 5 - 60bag / min |
| 롤 필름 최대 너비 | 420mm |
| 전압 | 220VAC / 50HZ |
| 전력 | 3KW |
| 제품 크기 | 1265L * 1060W * 1600H |
| 순중량 |
400KG |
| 품명 | 10헤드 계량기 체크 플레이트 |
| 모델 번호 | SL - 10 - 1 |
| 특징 |
60° 급경사 배출 슈트로 제품 배출이 원활하게 이루어집니다. 특수 설계된 중앙 콘이 장착되어 있어 회전식 상단 콘이 제품을 각 선형 피더 팬에 고르게 분배할 수 있습니다. 각 선형 피더 팬 사이에 장착된 회전 롤러는 길고 부드러운 제품을 피드 호퍼로 투입하는 데 도움을 줍니다. 치즈, 젤리 캔디 등 부드러운 원료를 계량하는 데 적합합니다. |
| 최대 용량(g) | 100 - 1000g |
| 계량 정밀도 | ± 1 - 5g |
| 최대 계량 속도 | 50Bags / Min |
| 호퍼 용량 | 1.6L |
| 컨트롤 패널 | 7" LCD 터치스크린 |
| 구동 시스템 | 스텝 모터 |
| 전원 사양 | 220V / 1500W / 50/60HZ / 10A |
| 치수(mm) | 1620 ( L ) * 1100 ( W ) * 1100 ( H ) |
| 중량 | 380KG |
![]()