| Markenbezeichnung: | Shiyuan |
| Modellnummer: | SLIV-420YT |
| MOQ: | Verhandelbar |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 15-25/Tag |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Verpackungsmaterial | OPP / CPP OPP / PE NILO / PE PE |
| Messbereich (maximal) | 2500 ml |
| Breite der Tasche | 100 bis 200 mm |
| Länge des Beutels (max) | 300 mm |
| Verpackungsgeschwindigkeit | 5 - 60 Taschen / min |
| Maximale Breite der Rollenfolie | 420 mm |
| Spannung | 220VAC / 50HZ |
| Macht | 3 kW |
| Produktgröße | 1265L * 1060W * 1600H |
| Nettogewicht |
400 Kilo |
| Name | 10 Kopfgewichter |
| Modell Nr. | SL - 10 - 1 |
| Eigenschaften |
Die 60° steile Entladungsschleuse sorgt dafür, dass die Entladung der Produkte reibungslos abläuft. Mit einem speziell konstruierten zentralen Kegel ausgestattet, kann der Drehkopfkegel die Erzeugnisse gleichmäßig in die einzelnen linearen Fütterpannen verteilen. Zwischen jeder linearen Zuführpfanne befindliche Drehwalzen tragen dazu bei, die langen weichen Erzeugnisse in die Zuführhölzer abzugeben. Es eignet sich für das Wiegen von weichen und weichen Stoffen wie Käse, Süßigkeiten usw. |
| Max. Kapazität (g) | 100 bis 1000 g |
| Genaue Gewichte | ± 1 - 5 g |
| Max. Gewichtsgeschwindigkeit | 50 Taschen / Min. |
| Volumen der Hopper | 1.6L |
| Kontrollplatte | 7" LCD-Touchscreen |
| Antriebssystem | Schrittmotor |
| Energiebedarf | Bei der Verwendung von elektrischen Antrieben ist die Antriebsspannung zu messen. |
| Abmessung (mm) | 1620 (L) * 1100 (W) * 1100 (H) |
| Gewicht | 380 kg |
![]()