| ブランド名: | Shiyuan |
| モデル番号: | SLIV-420 YT |
| MOQ: | 交渉可能 |
| 価格: | negotiable |
| 配達時間: | 15-25/日 |
| 支払条件: | D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 包装材料 | OPP / CPP OPP / PE NILO / PE PE |
| 計量範囲(最大) | 2500ML |
| 袋幅 | 100 - 200mm |
| 袋長(最大) | 300mm |
| 包装速度 | 5 - 60袋/分 |
| ロールフィルム最大幅 | 420mm |
| 電圧 | 220VAC / 50HZ |
| 消費電力 | 3KW |
| 製品寸法 | 1265L * 1060W * 1600H |
| 正味重量 |
400KG |
| 名称 | 10ヘッドマルチ計量機(チェッカープレート仕様) |
| 型番 | SL - 10 - 1 |
| 特徴 |
60度の急傾斜排出シュートにより、製品をスムーズに排出します。 特別設計されたセンタートップコーンを備えており、回転式トップコーンによって各リニアフィーダーパンへ製品を均等に分配・供給します。 各リニアフィーダーパンの間に設置された回転ローラーが、細長く柔らかい製品の供給ホッパーへの投入をサポートします。 チーズやグミキャンディなど、柔らかい原料・製品の計量に適しています。 |
| 最大計量容量(g) | 100 - 1000g |
| 計量精度 | ± 1 - 5g |
| 最大計量速度 | 50袋/分 |
| ホッパー容量 | 1.6L |
| 操作パネル | 7インチLCDタッチスクリーン |
| 駆動システム | ステッピングモーター |
| 電源仕様 | 220V / 1500W / 50/60HZ / 10A |
| 寸法(mm) | 1620 ( L ) * 1100 ( W ) * 1100 ( H ) |
| 重量 | 380KG |
![]()