| Marka Adı: | Shiyuan |
| Model Numarası: | SLIV-420 |
| Adedi: | Pazarlık edilebilir |
| Fiyat: | negotiable |
| Teslim Zamanı: | 15-25/gün |
| Ödeme Şartları: | Çin |
Fabrika Yüksek Kaliteli Otomatik Granül Paketleme Makinesi Fasulye Şeker Pirinç
Uygulama
Ana özellik
1. İş akışı: malzeme kaldırma - çoklu başlı tartıcı ölçme - kodlama - torba yapma dosyalama - gaz enjeksiyonu egzoz (ifadesi) - mühürleme + sayım bitmiş ürünlerin taşınması.
2PLC servo ve pnevmatik kontrol sistemi, büyük dokunmatik ekran sürücü kontrolünün çekirdeğini oluşturur; yüksek güvenilirlik ve entelektüelleştirilmiş derecede ve güvenlik koruması ile donatılmıştır.
3Dokunmatik ekran, farklı ürün ambalajlama işlemi parametrelerinin bir çeşitliliğini saklayabilir, ürünü değiştirirken, sıfırlamadan herhangi bir zamanda kullanılabilir.
4Hata gösterme sistemi ile donatılmış, hata olduğunda, bir bakışta açık olur, böylece derhal reddedilebilir.
5Bu makine gövdesi karbon çeliktir (ihtiyaçlı: 304 paslanmaz çelik).
Granül Paketleme Makinesi Spesifikasyonu
| Paketleme malzemesi | OPP / CPP OPP / PE NILO / PE |
| Ölçme aralığı (Max) | 2500 ml |
| Çanta Genişliği | 100 - 200 mm |
| Çanta uzunluğu (max) | 300 mm |
| Paketleme Hızı | 5 - 60 poşet / dakika |
| Rulo filminin en fazla genişliği | 420 mm |
| Voltaj | 220VAC / 50HZ |
| Güç | 3KW |
| Ürün Boyutu | 1265L * 1060W * 1600H |
| Net Ağırlık |
400KG |
| Adı | 10 Baş Ölçücüsünün Çerezli Tablası |
| Model numarası. | SL - 10 - 1 |
| Özellikleri |
60o dik bir boşaltma salonu, ürün boşaltmasının sorunsuzca işlemesini sağlar. Özellikle tasarlanmış bir merkezi koni ile donatılmış, döner üst koni, ürünleri her doğrusal besleyici tencereye eşit şekilde dağıtabilir. Her bir doğrusal besleyici tencere arasında donanımlı dönen rulolar, uzun yumuşak ürünleri besleme hopperlerine dağıtmaya yardımcı olur. Peynir, jöle şekerleri vb. gibi yumuşak ve malzemeyi tartmak için uygundur. |
| Maks. Kapasite ((g) | 100 - 1000 g |
| Doğru Ölçüm | ± 1 - 5g |
| Maks. Ağırlık Hızı | 50 çanta / dakika |
| Hopper hacmi | 1.6L |
| Kontrol paneli | 7"LCD dokunmatik ekran |
| Sürüş Sistemi | Adım motoru |
| Güç Gereksinimleri | 220V / 1500W / 50/60HZ / 10A |
| Boyut ((mm) | 1620 (L) × 1100 (W) × 1100 (H) |
| Ağırlık | 380KG |
| Adı | Dalış açısı asansörü |
| Model numarası. | SL - 350 |
| Operasyonel Çaplama | 6 küp / saat |
| Voltaj | 220V / 380V |
| Güç | 2KW |
| Adı | Bitmiş Ürün Taşıyıcı |
| Model numarası. | SLIV-1000 |
| Malzeme | 304SS |
| Taşıma yüksekliği | 800 mm |
| Devamı | 50 - 300mm/s |
| Güç | 250W |
| Boyut | 2190L* 437W* 1050H |
![]()