| Markenbezeichnung: | Shiyuan |
| Modellnummer: | SLIV-420 |
| MOQ: | Verhandelbar |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 15-25/Tag |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Fabrik-High-End-Automatik-Granulat-Verpackungsmaschine für Bohnen, Zucker, Reis
Anwendung
Hauptmerkmal
1. Arbeitsablauf: Heben des Materials – Messen mit einer Mehrkopfwaage – Kodieren – Ablegen der Beutelherstellung – Gasinjektionsabgas (optional) – Versiegeln + Zählen, Fördern der fertigen Produkte.
2. SPS-Servo- und pneumatisches Steuerungssystem, großer Touchscreen bildet den Kern der Antriebssteuerung; hohe Zuverlässigkeit und der intellektualisierte Grad und ausgestattet mit Sicherheitsschutz.
3. Auf dem Touchscreen können verschiedene Prozessparameter für die Produktverpackung gespeichert werden. Wenn das Produkt ausgetauscht wird, kann es jederzeit ohne Zurücksetzen verwendet werden.
4. Ausgestattet mit einem Fehleranzeigesystem ist beim Auftreten eines Fehlers auf einen Blick klar, dass er sofort ausgeschlossen werden kann.
5. Dieser Maschinenkörper besteht aus Kohlenstoffstahl (optional: Edelstahl 304).
Spezifikation der Granulatverpackungsmaschine
| Verpackungsmaterial | OPP / CPP OPP / PE NILO / PE PE |
| Messbereich (max.) | 2500 ml |
| Beutelbreite | 100 - 200 mm |
| Beutellänge (max.) | 300mm |
| Verpackungsgeschwindigkeit | 5 - 60 Beutel/Min |
| Maximale Breite des Rollfilms | 420mm |
| Stromspannung | 220VAC / 50HZ |
| Leistung | 3KW |
| Produktgröße | 1265L * 1060W * 1600H |
| Nettogewicht |
400 kg |
| Name | 10 Kopfwaage mit Riffelblech |
| Modell Nr. | SL - 10 - 1 |
| Merkmale |
Der 60° steile Auswurfkanal sorgt für einen reibungslosen Produktauswurf. Ausgestattet mit einem speziell entwickelten zentralen Kegel kann der drehbare obere Kegel die Produkte gleichmäßig in jede lineare Zuführschale verteilen. Zwischen jeder linearen Zuführschale angebrachte Drehwalzen tragen dazu bei, die langen, weichen Produkte in die Einfülltrichter zu verteilen. Es eignet sich zum Wiegen von weichen und materiellen Stoffen wie Käse, Geleebonbons usw. |
| Max. Kapazität (g) | 100 - 1000g |
| Wägegenauigkeit | ± 1 - 5g |
| Max. Wiegegeschwindigkeit | 50 Beutel / Min |
| Trichtervolumen | 1,6L |
| Bedienfeld | 7-Zoll-LCD-Touchscreen |
| Fahrsystem | Schrittmotor |
| Leistungsanforderungen | 220V / 1500W / 50/60HZ / 10A |
| Abmessung (mm) | 1620 (L) × 1100 (B) × 1100 (H) |
| Gewicht | 380 kg |
| Name | Aufzug mit Neigungswinkel |
| Modell Nr. | SL - 350 |
| Betriebsdurchsatz | 6 Kubikmeter pro Stunde |
| Stromspannung | 220V / 380V |
| Leistung | 2KW |
| Name | Förderer für fertige Produkte |
| Modell Nr. | SLIV-1000 |
| Material | 304SS |
| Förderhöhe | 800mm |
| Durchsatz | 50 - 300 mm/s |
| Leistung | 250W |
| Dimension | 2190L* 437B* 1050H |
![]()