| Nombre De La Marca: | Shiyuan |
| Número De Modelo: | SLIV-380B4LD |
| Precio: | $3128/Set |
| Tiempo De Entrega: | 15-25/día |
| Condiciones De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Máquina de embalaje de granos de caju de granos de café verticales totalmente automática
Características
1- Pesadora combinada de múltiples cabezas, mejora la velocidad y precisión de medición.
2.7 pulgadas de pantalla táctil, fácil operación y varios idiomas para elegir.
3. Importado sistema PLC, el rendimiento de la máquina es estable y fácil para ajustar los parámetros.
4- Con una función de memoria para almacenar diez conjuntos de parámetros.
5- Control de temperatura PID separado, adecuado para diversos materiales de embalaje.
6El sistema de tira de película de rollo multi-unión hace que la película funcione más suavemente.
7. Adopta una doble estructura de servo-arrastre de película, permite la formación de bolsas estables para una forma de bolsas perfecta.
8El marco de sellado sofisticado logra la consistencia del sellado y corte de bolsas.
9La máquina termina automáticamente el proceso de llenado, medición, formación de bolsas, impresión de fecha, sellado y embalaje.
10Baja pérdida, ahorro de mano de obra, fácil de operar y mantener.
Especificación de la máquina de embalaje de gránulos
| Materiales de embalaje | OPP / CPP OPP / PE NILO / PE PE |
| Método de medición | Medición manual Descarga manual (puede equiparse con descarga de placas vibratorias) |
| Ámbito de aplicación | Materiales irregulares como partículas, hardware, juguetes, etc. |
| Velocidad de embalaje | 20 a 60 bolsas por minuto |
| Ancho máximo de la película de rodillo | 320 mm |
| Tamaño de la bolsa | (W): anchura 40 - 150 mm longitud 50 - 200 mm |
| Potencia total | 2.6kw |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso de la máquina | 250 kg de peso |
| Tamaño de la máquina | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
![]()