| Nama merek: | Shiyuan |
| Nomor Model: | SLIV-420YT |
| MOQ: | Bisa dinegosiasikan |
| Harga: | negotiable |
| Waktu Pengiriman: | 15-25/hari |
| Ketentuan Pembayaran: | D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Jual Panas Mesin Pengemasan Granule Kualitas Tinggi Otomatis Untuk Kacang Gula Beras
Fitur utama
1. Aliran kerja: cup volumetric measurement→coding ((opsional) → bag making→filling→injection gas/exhaust ((opsional) → sealing→counting..
2Sistem kontrol komputer/PLC, pelacakan fotoelektrik, dilengkapi dengan sistem tampilan kesalahan, mudah dioperasikan dan dirawat.
3. Dapat membuat lubang menyetuk pisau ((bulat / euro lubang), perangkat tas terikat atau mudah air mata cetakan perangkat dan sebagainya sesuai dengan permintaan pelanggan.
4.Badan mesin dan semua bagian yang menyentuh produk terbuat dari stainless steel. ((bahan cup ukur:nylon/stainless steel)
Aplikasi
Spesifikasi Mesin Pengemasan Granul
| Bahan kemasan | OPP / CPP OPP / PE NILO / PE PE |
| Jangkauan pengukuran (Max) | 2500 ml |
| Lebar kantong | 100 - 200 mm |
| Panjang kantong (max) | 300 mm |
| Kecepatan Pengemasan | 5 - 60 kantong / menit |
| Lebar film gulung maksimum | 420 mm |
| Tegangan | 220VAC / 50HZ |
| Kekuatan | 3KW |
| Ukuran Produk | 1265L * 1060W * 1600H |
| Berat bersih |
400kg |
| Nama | 10 Papan Berkualitas untuk Penimbang Kepala |
| Nomor model. | SL - 10 - 1 |
| Fitur |
Saluran pembuangan curam 60o memastikan pembuangan produk berjalan lancar. Dilengkapi dengan kerucut pusat yang dirancang khusus, kerucut atas berputar dapat mendistribusikan produk ke setiap panci pakan linier secara merata. Rol putar yang dilengkapi antara setiap panci pakan linier membantu untuk mendistribusikan produk lunak panjang ke hopper pakan. Ini cocok untuk menimbang bahan lunak dan material, seperti keju, permen jeli dll. |
| Kapasitas maksimum (g) | 100 - 1000g |
| Timbangan yang Tepat | ± 1 - 5g |
| Max. Kecepatan Menimbang | 50 kantong / menit |
| Volume Hopper | 1.6L |
| Panel kontrol | Layar sentuh LCD 7" |
| Sistem Penggerak | Motor langkah |
| Kebutuhan Daya | 220V / 1500W / 50/60HZ / 10A |
| Dimensi ((mm) | 1620 (L) × 1100 (W) × 1100 (H) |
| Berat badan | 380KG |
| Nama | Lift gaya sudut tenggelam |
| Nomor model. | SL - 350 |
| Kinerja Operasional | 6 kubik / jam |
| Tegangan | 220V / 380V |
| Kekuatan | 2KW |
| Nama | Conveyor produk jadi |
| Nomor model. | SLIV-1000 |
| Bahan | 304SS |
| Ketinggian pengangkutan | 800 mm |
| Keterlibatan | 50 - 300mm/s |
| Kekuatan | 250W |
| Dimensi | 2190L* 437W * 1050H |
![]()