| Merknaam: | Shiyuan |
| Modelnummer: | SLIV-420 |
| MOQ: | Bespreekbaar |
| Prijs: | negotiable |
| Leveringstermijn: | 15-25/dag |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Warm verkoop Automatische granulaat verpakkingsmachine voor bonen chip snoep
Toepassing
Kenmerken
1) Engels en mens-machine-interface, stapmotor aangedreven,
2) Foto-elektrisch traceringssysteem voor nauwkeurige lengte en positie van de zak.
3) Het vulvolume en de lengte van de zak zijn eenvoudig aan te passen op de interface zonder dat de mal verandert.
4) Digitale temperatuurregelaar voor verticale en horizontale afdichting, intuïtief en nauwkeurig.
5) Geen lekken met hoge vulnauwkeurigheid
6) Eenvoudige bediening, soepele prestaties, laag geluid, compacte constructie, gemakkelijk onderhoud, kleine vloeroppervlakte in hoge verpakkingssnelheid en efficiëntie.
7) De machine is geheel gemaakt van roestvrij staal S/S304.
8) Een breed assortiment verpakkingsfolie: papier/poly/cellophane/geplatte aluminium/BOPP/CPP.
Specificatie van de granulaatverpakkingsmachine
| Verpakkingsmateriaal | OPP / CPP OPP / PE NILO / PE PE |
| Meetbereik (maximaal) | 2500 ml |
| Breedte van de zak | 100 - 200 mm |
| Lengte van de zak (maximaal) | 300 mm |
| Verpakkingssnelheid | 5 - 60 zakken / min |
| Maximale breedte van rolfilm | 420 mm |
| Spanning | 220VAC / 50HZ |
| Kracht | 3 kW |
| Grootte van het product | 1265L * 1060W * 1600H |
| Nettogewicht |
400 kg |
| Naam | 10 Gewichtswaaier |
| Model nr. | SL - 10 - 1 |
| Kenmerken |
Een steile afvoer van 60° zorgt ervoor dat de afvoer van de producten soepel verloopt. Een speciaal ontworpen middelste kegel met een roterende bovenkegel kan de producten gelijkmatig in elke lineaire voedingsbak verdelen. Roterende rollen tussen elke lineaire voederpan helpen de lange zachte producten in de voedingshopen te verdelen. Het is geschikt voor het wegen van zachte materialen, zoals kaas, snoepjes en dergelijke. |
| Max. capaciteit ((g) | 100 tot 1000 g |
| Nauwkeurige weegkracht | ± 1 - 5 g |
| Max. Weegsnelheid | 50 zakken / min. |
| Volume van de hopper | 1.6L |
| Controlepaneel | 7"LCD touchscreen |
| Voersysteem | Stapmotor |
| Energiebehoeften | 220V / 1500W / 50/60HZ / 10A |
| Afmeting ((mm) | 1620 (L) × 1100 (W) × 1100 (H) |
| Gewicht | 380 kg |
| Naam | Lift in de stijl van een duikhoek |
| Model nr. | SL - 350 |
| Bedrijfsdoorvoer | 6 kubieke ton per uur |
| Spanning | 220V / 380V |
| Kracht | 2 kW |
| Naam | Voltooide productconveyor |
| Model nr. | SLIV-1000 |
| Materiaal | 304SS |
| Vervoerhoogte | 800 mm |
| Doorvoer | 50 - 300 mm/s |
| Kracht | 250 W |
| Afmeting | 2190L* 437W* 1050H |
![]()